0.12-0.6mm Warm gedompelde regelmatige spangels Zinkcoating gegalvaniseerde spoelplaat Z60 Z120 Z180 met snijverwerkingsservice
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shandong, China |
Merknaam: | LUBAO |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 ton |
---|---|
Prijs: | $583.00/tons 1-24 tons |
Betalingscondities: | T/T, LC in zicht |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | makend pijpen, scherpe bladen, makend kleine hulpmiddelen, makend golfbladen, makend container, make | Type: | Stalen spoel |
---|---|---|---|
Dikte: | 0.124mm | Standaard: | GB, ASTM AISI JIS DIN GB |
Lange: | 1-6 m | certificaat: | API, CE, JIS, GS, ISO9001, ISO9001 |
Graad: | gegalvaniseerd staal | Verpakkingen: | Z61-Z80 |
Techniek: | op basis van koudgewalst | Tolerantie: | ± 1% |
Verwerkingsdienst: | Lassen, steken, snijden, buigen, afspelen | Spangeltype: | Regelmatig Lovertje |
Huid pass: | - Ja, dat klopt. | Geoliede of niet-geoliede: | niet geolied |
Hardheid: | Hard hoogtepunt | Levertijd: | 8-14 dagen, 7-15 Dagen |
Productnaam: | Gelast staal | Oppervlak: | Zink gecoat |
Vorm: | Rolbroodje | Sleutelwoord: | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
MOQ: | 1 ton | Pakket: | Standaard Zeewaardige Verpakking |
Productomschrijving




In een gegalvaniseerde stalen spoel wordt de dunne stalen plaat ondergedompeld in de gesmolten zink tank, zodat een dunne stalen plaat met een laag zink aan het oppervlak wordt gehecht.Het continu galvanisatieproces wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de productie vanHet gewalste staalplaatje wordt dus voortdurend ondergedompeld in een gegalvaniseerd bad met gesmolten zink om een gegalvaniseerd staalplaatje te maken.Dit soort staalplaten wordt eveneens vervaardigd door middel van warmdipping.Deze gegalvaniseerde spoel heeft een goede kleefbaarheid en lasbaarheid.

Naam van het product | gegalvaniseerde spoel | ||||||
Standaard | astm a526 a528 a444, a653, jis g3302, en10142 en1012, enz. | ||||||
Graad | SGCC;SGCD1;SGCD2;SGCD3;SGC340SGC400; SGC440;SGC590;DX51D+Z;DX52D+Z;DX53D+Z; DX54D+Z;S250GD+Z;S280GD+Z;S320GD+Z; S350GD+Z;S550GD+Z;Q-BQB420-2009 | ||||||
Dikte | 0.12-3.0mm (aanpassen, boven 3.0mm beschikbaar) | ||||||
Breedte | 600-2000 mm (aanpassen) | ||||||
Lange | als klantvereisten | ||||||
Inwendige diameter van de spoel | 508 mm/610 mm (aanpassen) | ||||||
Techniek | warm gedompeld. (ook verkrijgbaar met elektrisch) | ||||||
Oppervlaktebehandeling | gechromeerd/niet-chromeerd, geolied/niet-geolied, anti-vingerafdrukken | ||||||
Certificering | CE, ISO9001-2008, SGS | ||||||
handelsclausule | FOB CIF EXW CFR | ||||||
betalingsclausule | 30% TT 70% eindbetaling | ||||||
laatste betaling | 8-14 dagen | ||||||
Vervaardiging | LasersnijmachineCNC-hydraulische punchmachine Buigmachine scheren |





Wilt u meer details over dit product weten