S50c Q235 ASTM A105 45mm 50mm 55mm 60mm koudgewalste naadloze stalen buizen St35.8 St52 Stpg370 voor buigen en koudwalsen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shandong, China |
Merknaam: | Lubao |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 ton |
---|---|
Prijs: | $588.50/tons 3-24 tons |
Betalingscondities: | T/T, LC in zicht |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | Vloeibare Pijp, Boilerpijp, Boorpijp, Hydraulische Pijp, Gaspijp, OLIELEIDING, Chemische Meststoffen | Geallieerd of niet: | niet-gelegeerd |
---|---|---|---|
Afdelingsvorm: | Rond en rond | Speciale buizen: | API Pipe, andere, EMT Pipe, Dikke Muurpijp |
Buitendeurs: | 600 - 1020 mm | Dikte: | 0.25-100mm |
Standaard: | JIS | Lange: | 12M, 6M, 6.4M, 1-12M |
certificaat: | c, KS, JIS, GS | Graad: | Staal |
Oppervlaktebehandeling: | koudgewalst | Tolerantie: | ± 1% |
Verwerkingsdienst: | Lassen, steken, snijden, buigen, afspelen | Geoliede of niet-geoliede: | Winkelinleiding en het geschotene vernietigen |
Invoeren: | per theoretisch gewicht | Levertijd: | 8-14 dagen |
MOQ: | 1 ton | Gebruik: | De Rioleringsvervoer van het oliegas |
Proefproef: | Voorzien | Verpakking: | Standaard zeewaardig verpakken |
Staalklasse: | In het geval van een vergunning voor het gebruik van een voertuig voor het vervoer van personen of v | Diensten: | Professionele Team 24 Huis Online |
Wanddikte: | SCH10-SCH160 | Leveringsvoorwaarden: | Zeevervoer |
Productomschrijving
Productbeschrijving





Specificatie
Productnaam | Naadloze stalen buizen | ||||||||||||
Standaard | GB AISI ASTM DIN EN JIS | ||||||||||||
Dikte | 0.25-100 mm of indien vereist | ||||||||||||
Buitendeursdiameter | 6 mm-1200 mm of indien vereist | ||||||||||||
Oppervlakte | Elektrogalvanisatie, warmgalvanisatie, zwart of indien nodig | ||||||||||||
Lange | 1m-12m of indien vereist | ||||||||||||
Materiaal | 10MoWVNb, 15MnV, 09Mn2V,10#/20# /45#/ Q195/Q235/Q345/S235/S275/S355/SS400 enz. | ||||||||||||
Vorm | Rond, vierkant, rechthoek. | ||||||||||||
Techniek | warm of koud gewalst | ||||||||||||
Pakket | Standaardverpakking voor de zee | ||||||||||||
Betalingsduur | Ex-work, FOB, CFR, CIF of op aanvraag | ||||||||||||
Uitvoer | Rusland,Oezbekistan,Kazachstan,Singapore,Indonesië, Canada, Afrikaanse landen Brazilië, Brunei, Thailand, Maleisië, Vietnam, de Filipijnen, India, enz. | ||||||||||||
Verpakking Grootte | 20ft GP:5898mm(Lengte) x2352mm(Breedte) x2393mm(Hogte),20-25 Metric ton 40ft GP:12032mm(Lengte) x2352mm(Breedte) x2393mm(Hogte),20-26 Metric ton 40ft HC:12032mm(Lengte) x2352mm(Breedte) x2698mm(hoogte),20-26 ton | ||||||||||||
Betalingsvoorwaarden | T/T, L/C, Western Union |
Verpakking en levering


Wij hebben altijd bijzondere aandacht besteed aan de veiligheid van de verpakking. Het gewicht en de afmetingen van elke koffer zijn duidelijk.
Markd.
Onze certificaten en klanten



Veelgestelde vragen
V: Bent u een fabrikant of een handelaar?
A: We hebben een kwaliteitsinspectie team, we accepteren ook inspectie van derden,SGS,BV,CICC,ITS,CTI. V: Kunt u een monster leveren? A: Ja, we kunnen gratis monsters leveren. V: productiecyclus en levertijd. A: De productie duurt twintig tot veertig dagen nadat wij uw aanbetaling hebben ontvangen. V: Vrachthaven? A:Tianjin en Qingdao.
V: Betalingstermijn?
A:T/T, LC op zicht
Wilt u meer details over dit product weten